Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de 4,6614 lei pentru un euro, in crestere 1 ban, respectiv cu 0,21% fata de ziua precedenta, moneda nationala ajungand astfel la cea mai slaba valoare din istorie, pentru a doua oara de la inceputul saptamanii.
In ceea ce priveste raportarea la dolarul american, leul a castigat teren pana la valoarea de 3,7984 lei, cu 0,7 bani (-0,18%) sub nivelul de joi, de 3,8054 lei pentru dolar.
Conform BNR, francul elvetian a fost cotat la 3,9727 lei, in crestere cu 1,19 de bani (+0,3%), in comparatie cu cotatia de 3,9608 lei, anuntata joi.
Gramul de aur s-a scumpit, vineri, cu 40,74 bani (0,25%), pana la 163,0820 lei, de la 162,6746 lei, cat se stabilise anterior.
Sursa: agerpres.ro
| Denumire | 19 Ian. 2018 | 18 Ian. 2018 | 17 Ian. 2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 4.6614 | +0.0100 | 4.6514 | -0.0059 | 4.6573 | -0.0026 |
| Dolarul SUA | 3.7984 | -0.0070 | 3.8054 | -0.0013 | 3.8067 | -0.0115 |
| Francul elveţian | 3.9727 | +0.0119 | 3.9608 | +0.0077 | 3.9531 | -0.0002 |
| Lira sterlină | 5.2814 | +0.0101 | 5.2713 | +0.0189 | 5.2524 | +0.0030 |
| Leva bulgarească | 2.3834 | +0.0051 | 2.3783 | -0.0030 | 2.3813 | -0.0013 |
| Rubla rusească | 0.0671 | 0 | 0.0671 | -0.0001 | 0.0672 | -0.0004 |
| Randul sud-african | 0.3121 | +0.0021 | 0.3100 | +0.0011 | 0.3089 | -0.0021 |
| Realul brazilian | 1.1846 | +0.0043 | 1.1803 | -0.0003 | 1.1806 | -0.0063 |
| Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.5937 | +0.0013 | 0.5924 | +0.0009 | 0.5915 | -0.0011 |
| Rupia indiană | 0.0596 | 0 | 0.0596 | 0 | 0.0596 | 0 |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3565 | +0.0007 | 0.3558 | -0.0007 | 0.3565 | -0.0016 |
| Peso-ul mexican | 0.2042 | +0.0007 | 0.2035 | +0.0008 | 0.2027 | +0.0002 |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.7707 | -0.0063 | 2.7770 | +0.0065 | 2.7705 | -0.0042 |
| Dinarul sârbesc | 0.0393 | +0.0001 | 0.0392 | -0.0002 | 0.0394 | 0 |
| Hryvna ucraineană | 0.1323 | +0.0002 | 0.1321 | -0.0005 | 0.1326 | -0.0007 |
| DST | 5.4816 | +0.0034 | 5.4782 | -0.0028 | 5.4810 | -0.0097 |
| Noua lira turcească | 1.0030 | +0.0023 | 1.0007 | +0.0035 | 0.9972 | -0.0021 |
| Gramul de aur | 163.0820 | +0.4074 | 162.6746 | -1.1137 | 163.7883 | +0.1902 |
| Dolarul australian | 3.0446 | +0.0052 | 3.0394 | +0.0015 | 3.0379 | +0.0046 |
| Dolarul canadian | 3.0592 | -0.0013 | 3.0605 | +0.0004 | 3.0601 | -0.0094 |
| Coroana cehă | 0.1834 | +0.0002 | 0.1832 | +0.0002 | 0.1830 | +0.0004 |
| Coroana daneză | 0.6259 | +0.0013 | 0.6246 | -0.0007 | 0.6253 | -0.0003 |
| Lira egipteană | 0.2144 | -0.0005 | 0.2149 | -0.0001 | 0.2150 | -0.0001 |
| 100 Forinți maghiari | 1.5077 | -0.0001 | 1.5078 | +0.0010 | 1.5068 | -0.0012 |
| 100 Yeni japonezi | 3.4322 | +0.0126 | 3.4196 | -0.0199 | 3.4395 | -0.0096 |
| Leul moldovenesc | 0.2250 | 0 | 0.2250 | +0.0005 | 0.2245 | +0.0012 |
| Coroana norvegiană | 0.4843 | +0.0003 | 0.4840 | +0.0006 | 0.4834 | -0.0004 |
| Zlotul polonez | 1.1167 | +0.0004 | 1.1163 | +0.0013 | 1.1150 | +0.0003 |
| Coroana suedeză | 0.4742 | +0.0009 | 0.4733 | +0.0005 | 0.4728 | -0.0016 |



