La nivelul judetului Bihor, exista la ora actuala 83 de adaposturi de protectie civila, folosite in caz de razboi sau catastrofa naturala.
73 dintre aceste adaposturi, aflate pe domeniul public au o capacitate de 8.729 de locuri, iar 10 apartin domeniului privat, cu o capacitate de 1484 de locuri.
Dintre acestea 53, aflate pe domeniul public si 8 pe domeniul privat, se afla in Oradea
In urma unor verificari facute de ISU Crisana, a reiesit ca in cazul decretarii starii de razboi, doar 38 (~45%) pot fi folosite de populație în 24 de ore de la decretarea stării excepționale, capacitatea fiind de ~33% din nr.de locuri.
Va prezentam, mai jos, adăposturile publice si private de protecţie civila la nivelul judetului Bihor:
Nr. crt. | Localitatea | Tipul adăpostului (public/privat) | Adresa adăpostului | Capacitateade adăpostire(nr. persoane) | Dacă poate fi folosit de populație in 24 de ore de la decretarea stării excepționale(Da/Nu) |
| 1. | Oradea | public | Al. Peneş Curcanul nr. 26, bl Q33 sc. B | 150 | Nu |
| 2. | public | Al. Peneş Curcanul nr. 26, bl Q34 sc. C | 150 | Nu | |
| 3. | public | Al. Peneş Curcanul nr. 26 bl Q 35 sc. D | 150 | Nu | |
| 4. | public | Al. Peneş Curcanul nr.26 bl Q 36 sc. E | 150 | Nu | |
| 5. | public | Al. Peneş Curcanul nr.2 bl Q1,sc. B | 150 | Nu | |
| 6. | public | Al. Peneş Curcanul nr.2 bl Q1,sc. A | 150 | Nu | |
| 7. | public | Al. Onisifor Ghibu nr.24,blQA3,sc. A | 150 | Nu | |
| 8. | public | Al. Onisifor Ghibu nr.24,blQA3,sc. B | 150 | Nu | |
| 9. | public | Al. Onisifor Ghibu nr.24,blQA3,sc. C | 150 | Nu | |
| 10. | public | str. Morii nr.4,bl. B60 ,sc. A | 150 | Nu | |
| 11. | public | str. Morii nr.4,blB60 ,sc. B | 150 | Nu | |
| 12. | public | str. Nufărului,bl AN 58 | 150 | Nu | |
| 13. | public | str. Nufărului,bl AN60 | 150 | Nu | |
| 14. | public | str. Nufărului,bl AN64 | 150 | Nu | |
| 15. | public | str. Forajului nr.1 bl.1QA1B,sc. A | 150 | Nu | |
| 16. | public | str. Forajului nr.1 bl.1QA1B,sc. B | 150 | Nu | |
| 17. | public | str. Forajului nr.1 bl.1QA1B,sc. C | 150 | Nu | |
| 18. | public | str. Forajului nr.1 bl.1QA1B,sc. D | 150 | Nu | |
| 19. | public | str. Forajului nr.3 bl.1QA1A,sc. A | 150 | Nu | |
| 20. | public | str. Forajului nr.3 bl.1QA1A,sc. B | 150 | Nu | |
| 21. | public | str. Forajului nr.3 bl.1QA1A,sc. C | 150 | Nu | |
| 22. | public | str. Cuza Voda nr.19 | 150 | Nu | |
| 23. | public | str. Peneş Curcanul nr.14,bl.R18 | 150 | Nu | |
| 24. | public | str. Moldovei nr.88, bl AN23 | 150 | Nu | |
| 25. | public | str. Moldovei nr.94,bl AN19 | 150 | Nu | |
| 26. | public | str. Galileo Galilei nr.20,bl Q8, sc A | 150 | Da | |
| 27. | public | str. Galileo Galilei nr.20,bl Q8, sc. C | 150 | Da | |
| 28. | public | str. Galileo Galilei nr.18,bl Q9, sc A | 150 | Nu | |
| 29. | public | str. Galileo Galilei nr.18,bl Q9, sc C | 150 | Da | |
| 30. | public | str. Galileo Galilei nr.10,bl X15, sc A | 150 | Da | |
| 31. | public | str. Galileo Galilei nr.10,bl X15, sc B | 150 | Da | |
| 32. | public | str. Brâncuşi nr.6 bl B28, sc. A | 150 | Da | |
| 33. | public | str. Brâncuşi nr.6 bl B28, sc. B | 150 | Da | |
| 34. | public | str. D. Botez nr.2, bl B29, sc. A | 150 | Nu | |
| 35. | public | str. D. Botez nr.2, bl B29, sc B | 150 | Nu | |
| 36. | public | str. D. Botez nr.2, bl B29, sc C | 150 | Nu | |
| 37. | public | str. C. Coposu nr.15,bl.AN21, sc. E | 150 | Da | |
| 38. | public | str. C. Coposu nr.15,bl.AN25, sc. D | 150 | Da | |
| 39. | public | str. C. Coposu nr.15,bl.AN25, sc. C | 150 | Da | |
| 40. | public | str. C. Coposu nr.15,bl.AN27, sc. B | 150 | Da | |
| 41. | public | str. C. Coposu nr.15,bl.AN27, sc. A | 150 | Da | |
| 42. | public | str. C. Coposu nr.23, bl. Q13 | 150 | Nu | |
| 43. | public | str. C. Coposu nr.23, bl. Q14 | 150 | Nu | |
| 44. | public | str. Spartacus nr.44,bl SQ3,sc. A | 150 | Da | |
| 45. | public | str. Spartacus nr.44,bl SQ3,sc. C | 150 | Nu | |
| 46. | public | str. Tuşnadului nr. 4, bl.Q4 sc A | 150 | Da | |
| 47. | public | str. Tuşnadului nr. 4, bl.Q4 sc B | 150 | Da | |
| 48. | public | str. Cazaban nr13 bl R47 | 150 | Da | |
| 49. | public | str. E Grigore nr.3 bl AN34 | 150 | Da | |
| 50. | public | str. E Grigore nr.3 bl AN35 | 150 | Da | |
| 51. | public | str. Lăpuşului nr.1,bl AN36 | 150 | Da | |
| 52. | public | str. Oneştilor nr. 80, bl.AN7 | 150 | Da | |
| 53. | public | str. Oneştilor nr. 82, bl.R61 | 150 | Nu | |
| 54. | Ștei | public | Strada Independenţei, nr. 19A | 20 | Da |
| 55. | public | Strada Avram Iancu,nr. 3 | 20 | Da | |
| 56. | public | Strada Avram Iancu,nr. 2 | 20 | Da | |
| 57. | public | Strada Avram Iancu,nr. 1 | 20 | Da | |
| 58. | public | Strada Independenţei, nr. 40 | 20 | Da | |
| 59. | public | Strada Independenţei, nr. 41 | 20 | Da | |
| 60. | public | Strada Andrei, Mureşanu bloc nr. Z 4 | 20 | Da | |
| 61. | public | Strada Andrei, Mureşanu bloc nr. Z 3 | 20 | Da | |
| 62. | public | Strada Andrei, Mureşanu bloc nr. Z 2 | 20 | Da | |
| 63. | public | Strada Andrei, Mureşanu bloc nr. Z 1 | 20 | Da | |
| 64. | public | Strada Petrileni, nr. 10, 11 | 20 | Da | |
| 65. | public | Strada Petrileni, nr. 12, 13, 14. | 40 | Da | |
| 66. | public | Strada Petrileni, nr. 15, 16, 17. | 40 | Da | |
| 67. | public | Aleea Miron Pompiliu, nr. 3 | 20 | Da | |
| 68. | public | Aleea Miron Pompiliu, nr. 3 A | 20 | Da | |
| 69. | Marghita | public | Str. Pandurilor Bl. Z2 | 40 | Nu |
| 70. | public | str. Băile Herculane, bl. RAF, sc.5B | 45 | Nu | |
| 71. | Săcueni | public | str. Dunării, nr. 59 | 100 | Da |
| 72. | Salonta | public | str. Piața Democrației ANL bl. Z4 | 100 | Da |
| 73. | Aleșd | public | str. Bobâlna, nr. 3 | 154 | Da |
| 74. | Oradea | privat | str. Calea Aradului, nr.87 | 581 | Nu |
| 75. | privat | str.Kiev, nr.3 | 42 | Nu | |
| 76. | privat | str.I.H.Rădulescu, nr.19 | 45 | Nu | |
| 77. | privat | str.Sântandreiului, nr.3 | 84 | Nu | |
| 78. | privat | str.Corneliu Coposu, nr.29/A | 50 | Nu | |
| 79. | privat | str.Aleea Ştrandului, nr.2 | 300 | Nu | |
| 80. | privat | Hotel RAMADA | 50 | Nu | |
| 81. | privat | str. Universităţii, nr.1 Biblioteca Universitară | 300 | Nu | |
| 82. | Nucet, sat de vacanţă Vârtop | privat | sat de vacanţă Vârtop nr. 15-16 | 17 | Nu |
| 83. | Com.Pietroasa , sat Chişcău | privat | sat Chişcău, nr.81/C | 15 | Nu |




2 comentarii