Agenţia Internaţională Fitch Ratings a confirmat la data de 29 noiembrie 2018 următoarele calificative de rating pentru Municipiul Oradea:
- pentru împrumuturile pe termen lung în valută: `BBB-`
- pentru împrumuturile pe termen lung în monedă naţională de ‘BBB-’
- pe termen scurt în valută de `F3` .
Ratingul s-a stabilit în urma analizei execuției bugetare și a politicii datoriei publice locale şi reflectă performanţa fiscală susţinută şi îmbunătăţită a Municipiului Oradea. De asemenea, s-a avut în vedere managementul performant în ceea ce priveşte îmbunătăţirea infrastructurii oraşului şi măsurile de colectare a impozitelor și taxelor locale, economia locală asigurând un nivel de trai peste medie cu efect şi asupra taxelor locale.
Perspectiva pe termen lung este stabilă.
Fitch | Caracteristicile ratingului | |
Grad investitional – cea mai ridicata credibilitate | ||
AAA | maxima siguranta, calitatea cea mai buna | |
AA+ | grad investitional foarte ridicat, calitate foarte buna | |
AA | grad investitional foarte ridicat, calitate buna | |
AA- | grad investitional ridicat, calitate buna | |
A+ | grad mediu | |
A | grad mediu | |
A- | grad mediu | |
BBB+ | grad scazut | |
BBB | grad scazut | |
BBB- | grad scazut – ORADEA | |
Speculativ – credibilitate scazuta | ||
BB+ | grad scazut speculativ | |
BB | grad scazut speculativ | |
BB- | grad scazut speculativ | |
B+ | grad ridicat speculativ | |
B | grad ridicat speculativ | |
B- | grad ridicat speculativ | |
Predominant speculativ – risc substantial | ||
CCC | risc substantial | |
CC | risc cu mare grad speculativ | |
C | risc cu mult mai mare decat cele anterioare | |
DDD | pierderi | |



