Direcția de Asistență Socială Oradea aduce la cunoștința cetățenilor municipiului Oradea că s-a finalizat acțiunea de distribuire a produselor alimentare prin programul POAD.
Fiecare beneficiar a primit câte 1 cutie cu 25 de kg de alimente. Ce continea fiecare cutie, puteti vedea in tabelul de mai jos
În conformitate cu Ordinul Prefectului județului Bihor nr. 243 din 07.04.2023, și în vederea aplicării OUG 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare pentru implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, în perioada 12.04.2023 – 28.04.2023 a avut loc acțiunea de distribuire a pachetelor cu produse alimentare, la depozitul din Oradea, str. Evreilor Deportați (fostă Sucevei) nr. 32-34.
Fiecare beneficiar a primit câte 1 cutie cu produse alimentare astfel:
| Produs | Ambalare | Nr. ambalaje | Greutate (Kg/L) |
1. | Făină albă de grâu | Pungă de 1 kg | 5 | 5,00 |
2. | Mălai | Pungă de 1 kg | 4 | 4,00 |
3. | Paste făinoase | Pungă de 400 g | 2 | 0,80 |
4. | Ulei | Sticlă de plastic de 1 l | 4 | 4,00 |
5. | Zahăr | Pungă de 1 kg | 2 | 2,00 |
6. | Orez | Pungă de 1 kg | 4 | 4,00 |
7. | Conservă carne de vită | Cutie metalică de 300 g | 5 | 1,50 |
8. | Conservă carne de porc | Cutie metalică de 300 g | 3 | 0,90 |
9. | Conservă pateu de ficat de porc | Cutie metalică de 200 g | 5 | 1,00 |
10. | Compot de fructe | Borcan sticlă sau cutie metalică 720 ml | 2 | 1,44 |
11. | Gem de fructe | 360 g | 1 | 0,36 |
12. | Gem de fructe dietetic | 360 g | 1 | 0,36 |
| TOTAL UNITATI DE AMBALAJ |
| 38 | 25,36 |



