Etapa votului online în cadrul bugetării participative s-a încheiat, de săptămâna viitoare urmând etapa votării în cadrul întâlnirilor care se vor organiza în cartiere.
Oradenii sunt așteptați să vină în număr cât mai mare la aceste întâlniri, având în vedere că locuitorii unui cartier cunosc cel mai bine problemele și nevoile zonei în care locuiesc și astfel pot vota în cunoștință de cauză proiectele care le sunt de folos.
Din cele 38 de proiecte validate de comisia de evaluare, în urma primei etape de votare (4 iulie – 4 septembrie), au ieșit pe primele 10 locuri următoarele proiecte:
- Extindere parc și amenajare plajă naturală în zona Silvaș – 373 de voturi
- Valorificarea turistică a moștenirii istorice a toponimiei centrului protejat – 315 de voturi
- Covor vegetal pe linia de tramvai; tronson strada Transilvaniei- Pod CFR – 149 de voturi,
- Program de plantare arbori din specii autohtone – 113 voturi,
- Extindere piste de ciclism în vederea tranziție la un oraș verde- traseu Orășelul Copiilor- ZOO – 92 de voturi,
- Reamenajare spatiu de recreere zona Carpați-Demostene Botez- Constantin Brâncuși – 64 de voturi,
- Reabilitare si modernizare baza sportivă existentă – zona str. Sovata nr. 60 – 62 de voturi,
- Street Art sau cum transformăm un zid plictisitor- parcare str. Tudor Vladimirescu – 47 de voturi,
- Atracție turistică – Oradea în miniatură (Parcul 1 Decembrie) – 44 de voturi.
La polul opus, cu cele mai puține voturi obținute, se numără: amenajare parcari biciclete (smart) în Cartier Prima- Oneștilor – 5 voturi; terenuri de beach volley – 5 voturi; Cow Parade sau cum promovam artiștii locali în evenimente cu răsunet internațional – 4 voturi; Statui orădene, furnizori de informaţii – 4 voturi; Stație de încărcare mașini electrice în parcările blocurilor din zona Sovata, nr. 35 – 4 voturi.
Data și locul întâlnirilor, care vor avea loc în cartierele Ioșia, Rogerius, Decebal, Oncea, Episcopia, Nufărul și centru poate fi consultată mai jos:
Calendar întâlniri:
| Cartierul | Locația | Adresa | Data/ora | Contact |
1 | Ioșia | Liceul Don Orione – Sala de sport | Calea Alexandru Cazaban, nr. 49/E | Joi, 15.09.2022 Ora 17:00 | Miheller Martin – administrator – 0765212686 |
2 | Iosia | Scoala Gimnaziala “Avram Iancu” Oradea | Str. Gh Pop de Basesti | Joi, 15.09.2022 Ora 18:30 | Fix 0359453549 Serac Călin – director 0726-298885 Dani-administrator 0729-124-658 |
1 | Nufărul | Liceul Teoretic Onisifor Ghibu – Sala Festiva | Aleea Onisifor Ghibu, nr. 3 | Luni, 19.09.2022 Ora 17:00 | 0359436901 onisifor_ghibu@yahoo.com Timar Iulius – director 0743089504 |
2 | Nufărul | Scoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir | Str. Puscariu Sextil, 2A | Luni, 19.09.2022 Ora 18:30 | Fix 0259225129 Codău Teodora – director 0729-076-900 ȚICA IRINA – contabil 0722-711-400 |
3 | Episcopia | Camin Multifunctional Episcopia „Bocskai Istvan” | Str. Ciucasului nr. 11 | Marți, 20.09.2022 Ora 17:00 | Claudia Șandru AIO – 0745535795 |
4 | Oncea | Scoala Gimnaziala “Ion Bogdan” Oradea | Str. Ion Bogdan, nr. 13/A | Marți, 20.09.2022 Ora 18:30 | Lucaciu 0757087267 Saitos 0729017885 |
7 | Rogerius | Liceul Teoretic Lucian Blaga | Strada Călugăreni 3 | Miercuri, 21.09.2022 Ora 17:00 | tel/fax 0359410504 IOVA DELIA DORINA – director 0744-961-320 SALA ANTON 0723-656-563 |
8 | Rogerius | Scoala Generala Nr. 11 | Strada Moldovei Nr. 55 | Miercuri, 21.09.2019 Ora 18:30 | 0359413169 Șaitoș Alina – director 0729-017885 Ghitaș NICOLETA 0359-413-170 |
9 | Decebal | Școala Gimnazială Dacia | Bulevardul Dacia, nr. 25 | Joi, 22.09.2022 Ora 17:00 | 0359 432782/ scoaladacia@yahoo.com Novac-Iuhas Alin – director 0744-214883 Andruța Dana-0746-554839 |
10 | Centru | Primăria Oradea – Sala Mare | Piața Unirii, nr. 1 | Joi, 22.09.2022 Ora 18:30 | Martin Cornelia |
Mai jos găsiți sitiuația la finalul etapei de vot online, dar și lista cu întâlnirile din cartiere.
| Nr. Crt. | Denumire proiect | Nr. voturi-05.09.2022 | Buget estimat lei |
| 1 | Extindere parc și amenajare plajă naturală în zona Silvaș | 373 | 100,000 |
| 2 | Valorificarea turistică a moștenirii istorice a toponimiei centrului protejat | 315 | 100,000 |
| 3 | Covor vegetal pe linia de tramvai; tronson strada Transilvaniei-Pod CFR | 149 | 100,000 |
| 4 | Program de plantare arbori din specii autohtone | 113 | 100,000 |
| 5 | Extindere piste de ciclism in vederea tranzitie la un oras verde- traseu Orășelul Copiilor- ZOO | 92 | 100,000 |
| 6 | Reamenajare spatiu de recreere zona Carpati-Demostene Botez-Constantin Brancusi | 64 | 100,000 |
| 7 | Reabilitare si modernizare baza sportiva existenta – Zona str. Sovata nr. 60 | 62 | 100,000 |
| 8 | Street Art sau cum transformam un zid plictisitor- parcare str. Tudor Vladimirescu | 47 | 100,000 |
| 9 | Atractie turistica – Oradea in miniatura, parcul 1 Decembrie | 44 | 100,000 |
| 10 | Amenajare prin acoperire elastică a trecerilor la nivel cu liniile de tramvai – Intersecție Dacia-Corneliu Coposu | 43 | 100,000 |
| 11 | Pictura murală colectivă împreună cu locuitorii Oradiei – Pod Ferdinand | 43 | 98,000 |
| 12 | Digitalizare/Debirocratizare prin RPA UiPath | 41 | 70,000 |
| 13 | Amenajare spatiu de recreere Ceyrat Prima Universitatii | 40 | 100,000 |
| 14 | Amplasare radare de viteza, fixe- bvd. Nufărul, Cantemir, Ștefan cel Mare, Dacia | 39 | 100,000 |
| 15 | Amenajarea unui parc destinat animalelor de companie in zona blocurilor ANL Balogh Istvan | 37 | 25,000 |
| 16 | Aplicaţie digitală cu ‘Programe culturale şi evenimente sportive’ în Oradea | 29 | 100,000 |
| 17 | Trecere de pietoni și praguri pentru limitarea vitezei în cartierul Ceyrat | 29 | 14,000 |
| 18 | Contrasens deschis bicicletelor- str. Iuliu Maniu, Traian Moșoiu, Primăriei, Ciorogariu | 28 | 100,000 |
| 19 | Sistem de colectare subterana a deseurilor menajere si selective in cadrul Asociatiei de proprietari Perla, strada Spartacus Oradea | 26 | 100,000 |
| 20 | Oradea parks going solar ( Amplasarea de sisteme fotovoltaice deasupra băncilor din parcurile noi ale Oradiei)-Barcăului și Salca | 21 | 100,000 |
| 21 | Amenajare de standuri / pereti verzi pentru purificarea aerului in zona Piata Unirii | 21 | 30,000 |
| 22 | Sisteme sustenabile de irigare a parcurilor din Oradea printr-un mix de apa pluviala reciclata și apa de la retea-intersectie Oneștilor-Xenopol | 20 | 100,000 |
| 23 | Camere escape/mystery rooms in Cetatea Oradea / MOO | 19 | 80,000 |
| 24 | Reabilitare parc de joaca Iosia – Lapusului | 17 | 100,000 |
| 25 | Trotuare libere! – str. Aleea Peneș Curcan (Nufărul) | 16 | 50,000 |
| 26 | Platforme gunoi menajer îngropate+camere video- Prima Residence din Nufărul | 16 | 90,000 |
| 27 | Pontoane la Crisul Repede-str. Principatele Unite | 13 | 100,000 |
| 28 | Pontoane pe Râul Crișul Repede-pod Ladislau si pod Densușianu | 10 | 100,000 |
| 29 | Dezvoltarea unui Innovation Hub la nivel local/ judetean | 9 | 100,000 |
| 30 | Locuri de parcare pentru biciclete-Nufărul, blocurilor R14-R15 | 8 | 9,000 |
| 31 | Zoo devine digital | 7 | 100,000 |
| 32 | Parcări biciclete-Velența Grădinarilor | 6 | 100,000 |
| 33 | TTX – Tenis de masa in parc / aer liber | 6 | 100,000 |
| 34 | Amenajare parcari biciclete (smart) in Cartier Prima-Oneștilor | 5 | 100,000 |
| 35 | Terenuri de beach volley | 5 | 100,000 |
| 36 | Cow Parade sau cum promovam artiștii locali în evenimente cu răsunet international | 4 | 100,000 |
| 37 | Statui orădene, furnizori de informaţii | 4 | 100,000 |
| 38 | Statie de incarcare masini electrice in parcarile blocurilor din zona Sovata, nr. 35 | 4 | 50,000 |



