Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, INTERLOG COM SRL și CORPORACTIVE CONSULTING SRL, organizează Bursei Locurilor de Muncă, în cadrul proiectului „SICONET – Servicii Integrate, Calificare și Ocupare, pentru tinerii NEETs” – POCU/909/2/4/150192.
Evenimentul va avea loc în data de 03.11.2022 la Aleşd, la Centrul de Cult şi Cultural Bocskai Istvan.
La eveniment vor fi prezenți un număr de 23 angajatori care vor oferi un număr de aproape 800 de locuri de muncă din care peste 40 sunt pentru studii superioare. Evenimentul se va desfășura în intervalul 09.00-16.00. AJOFM Bihor va oferi servicii de informare și consiliere, formare profesională și servicii de redactare CV, la locul desfășurării bursei.
„SICONET – Servicii Integrate, Calificare şi Ocupare, pentru tinerii NEET’s”- Cod SMIS 150192- Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.
| LISTA ANGAJATORI PARTICIPANTI TARG SICONET | |||||
| Nr. crt | Denumire angajator | Nr. total locuri vacante | Meserie/specialitate | Nr. locuri/meserie/nivel studii | |
| Medii | Superioare | ||||
| 1 | SMA METALLTECHNIK | 27 | REGLOR | 4 | |
| OPERATOR PRODUCTIE | 20 | ||||
| TEHNICIAN LOGISTICA | 1 | ||||
| MANIPULANT MARFA | 1 | ||||
| STIVUITORIST | 1 | ||||
| 2 | REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK | 33 | OPERATOR MASE PLASTICE | 10 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA PIESELOR | 5 | ||||
| TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII | 4 | ||||
| TEHNICIAN MECANIC | 4 | ||||
| TEHNICIAN ELECTRICIAN | 3 | ||||
| MANIPULANT MARFA | 4 | ||||
| GESTIONAR DEPOZIT | 3 | ||||
| 3 | CLASS FURN ROMANIA | 22 | SEF SCHIMB | 3 | |
| STIVUITORIST | 2 | ||||
| OPERATOR LA MASINI CNC LEMN | 3 | ||||
| TAMPLAR | 5 | ||||
| MANIPULANT MARFA | 1 | ||||
| OPERATOR INTRODUCERE DATE | 1 | ||||
| ELECTROMECANIC | 1 | ||||
| CONTROLOR CALITATE | 3 | ||||
| REGLOR | 1 | ||||
| SUDOR/LACATUS | 1 | ||||
| ASISTENT GESTIONAR | 1 | ||||
| 4 | PGS SOFA & CO | 69 | OPERATOR PRODUCTIE | 50 | |
| OPERATOR LA MASINA DEBITAT PAL | 7 | ||||
| TAMPLAR | 4 | ||||
| ELECTRICIAN | 1 | ||||
| MECANIC | 1 | ||||
| TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII | 1 | ||||
| JUNIOR CONTROLLER | 1 | ||||
| JUNIOR RECRUITER | 1 | ||||
| TEHNICIAN HUSE | 1 | ||||
| TEHNICIAN STRUCTURA | 2 | ||||
| 5 | SALESIANER | 10 | OPERATOR SPALATORIE | 9 | |
| MECANIC INTRETINERE SI UTILAJE | 1 | ||||
| 6 | SOGEFI SUSPENSIONS EASTERN EUROPE | 24 | OPERATOR PRODUCTIE | 15 | |
| REGLOR MONTATOR | 5 | ||||
| CONTROLOR CALITATE | 2 | ||||
| SPECIALIST TRAINING | 1 | ||||
| TEHNICIAN MENTENANTA | 1 | ||||
| 7 | GI GROUP STAFFING COMPANY | 130 | MONTATOR SUBANSAMBLE | 50 | |
| TEHNICIAN ELECTRONICA | 20 | ||||
| MUNCITOR NECALIFICAT | 60 | ||||
| 8 | PLEXUS SERVICES | 115 | MONTATOR SUBANSAMBLE | 100 | |
| MANIPULANT MARFA | 5 | ||||
| MAGAZINER | 5 | ||||
| TEHNICIAN DE TEST ELECTRONIST | 5 | ||||
| 9 | EBM PAPST | 13 | MONTATOR SUBANSAMBLE | 10 | |
| TEHNICIAN PRODUCTIE | 3 | ||||
| 10 | PUREM | 22 | SUDOR | 4 | |
| TEHNICIAN PRELUCRARI MECANICE | 2 | ||||
| SEF SCHIMB | 3 | ||||
| INGINER AUTOMATIST | 3 | ||||
| ELECTROMECANIC MASINI | 1 | ||||
| REFERENT DE SPECIALITATE FINANCIAR | 2 | ||||
| PLANIFICATOR | 1 | ||||
| SPECIALIST RESURSE UMANE | 1 | ||||
| STIVUITORIST | 1 | ||||
| SPECIALIST IN DOMENIUL CALITATII | 2 | ||||
| TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII | 2 | ||||
| 11 | MACOMI MPS LOGISTIC | 5 | OPERATOR COMERCIAL STATIE PECO | 4 | |
| MAISTRU SERVICE AUTOCAMIOANE | 1 | ||||
| 12 | SANDORLUKACS CONSTRUCT | 41 | MUNCITOR NECALIFICAT | 20 | |
| SEF SANTIER | 1 | ||||
| MUNCITOR CALIFICAT | 20 | ||||
| 13 | NIDEC | 52 | LABORATORY ENGINEER | 1 | |
| JUNIOR QUALITY ENGINEER | 1 | ||||
| WAREHOUSE OPERATOR | 3 | ||||
| BUSINESS PROCESS ANALYST | 1 | ||||
| IT APPLICATION DEVELOPMENT ANALYST | 1 | ||||
| INTERNAL AUDIT IT | 1 | ||||
| ACCOUNTS PAYABLE CLERK | 2 | ||||
| FINANCIAL ANALYST | 4 | ||||
| AP&AR TEAM RESPONSIBLE | 1 | ||||
| ACCOUNTS PAYABLE ASSISTANT | 2 | ||||
| PAYMENTS & RECEIPTS CONTROLLER | 1 | ||||
| CREDIT MANAGEMENT SPECIALIST | 1 | ||||
| ACCOUNTS PAYABLE & RECEIVABLE MANAGER | 1 | ||||
| SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS | 4 | ||||
| TEST TECHNICIAN | 1 | ||||
| TEST OPERATOR | 2 | ||||
| PRODUCTION OPERATOR | 14 | ||||
| MANUFACTURING ENGINEER | 1 | ||||
| JUNIOR ELECTROMECHANIC | 2 | ||||
| ELECTROMECHANIC | 2 | ||||
| FACTORY PURCHASING ANALYST | 1 | ||||
| PURCHASING ADMINISTRATOR | 1 | ||||
| CUSTOMER CARE REPRESENTATIVE | 1 | ||||
| SALES ORDER ADMINISTRATOR | 1 | ||||
| MANUFACTURING ENGINEER | 2 | ||||
| 14 | EUROPEAN QUALITY SHOES | 30 | CONFECTIONER INCALTAMINTE | 20 | |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 10 | ||||
| 15 | PAZA SI PROTECTIE BIHOR | 8 | AGENT DE SECURITATE | 8 | |
| 16 | SEDASET EXPRESS | 2 | LUCRATOR IN BUCATARIE | 1 | |
| ADMINISTRATOR | 1 | ||||
| 17 | BUSINESS PARTNERS ASISTENT BROKERAJ | 10 | CONSULTANT FINANCIAR | 10 | |
| 18 | CARREFOUR ROMANIA | 20 | ASISTENT DECORARI | 1 | |
| AJUTOR MACELAR | 1 | ||||
| LUCRATOR UNIVERSAL | 2 | ||||
| CASIER COMERCIAL | 5 | ||||
| LUCRATOR RECEPTIE MARFA | 3 | ||||
| COLECTOR COMENZI ONLINE | 1 | ||||
| LUCRATOR UNIVERSAL PRODUSE PROASPETE | 3 | ||||
| AJUTOR BUCATAR | 1 | ||||
| BUCATAR | 1 | ||||
| ASISTENT VANZARI ELECTRONICE | 1 | ||||
| LUCRATOR INTRETINERE | 1 | ||||
| 19 | CELESTICA ROMANIA | 103 | MONTATOR SUBANSAMBLE | 100 | |
| TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA | 1 | ||||
| MONTATOR SUBANSAMBLE | 1 | ||||
| TEHNICIAN MENTENANTA INDUSTRIAL | 1 | ||||
| 20 | FAIST METALWORKING | 40 | OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI | 30 | |
| CONTROLOR CALITATE | 4 | ||||
| MECANIC INTRETINERE SI REPARATII | 2 | ||||
| INGINER CALITATE | 2 | ||||
| ELECTRICIAN | 2 | ||||
| 21 | OLIMP IMPEX | 6 | OPERATOR CNC | 2 | |
| STIVUITORIST | 1 | ||||
| LACATUS | 2 | ||||
| MANIPULANT MARFA | 1 | ||||
| 22 | SALUBRITATE APA CANAL | 5 | LUCRATOR APA CANAL | 2 | |
| CONDUCATOR AUTO | 1 | ||||
| CHIMIST/BIOLOG | 1 | ||||
| REVIZOR TEHNIC | 1 | ||||
| 23 | PADAFLORA | 2 | OSPATAR | 1 | |
| BUCATAR | 1 | ||||



