Te gandesti la vacanta? Uite lista agentiilor de turism din Bihor, licentiate si cu polita la zi
Turism

Te gandesti la vacanta? Uite lista agentiilor de turism din Bihor, licentiate si cu polita la zi

Pana la “vacanta de vara” mai aveti putin timp la dispozitie pentru a va planifica concediul, iar lunile martie si aprilie sunt lunile in care multi dintre voi va planificati vacantele, ba mai mult va faceti rezervari pentru Minivacantele de Paste si 1 Mai.

De aceea e bine sa stiti ca, in cazul in care vreti sa cumparati o vacanta in tara sau strainatate de la o agentie de turism va trebui sa fiti foarte bine informat si sa stiti exact la ce sa fiti atent ca sa nu va treziti cu banii furati si vacanta ratata.

Cel mai imporant lucru este ca agentia de turism sa fie titulara unei Licente de Turism, acesta fiind actul care atesta capacitatea ei de a organiza si vinde pachete turistice. Un alt aspect important este Polita de Asigurare, documentul care va ofera garantia ca, in caz ca ceva functioneaza prost, agentia va va despagubi.

Pentru siguranta voastra si o prompta informare publica, Ministerul Turismului publica periodic liste cu Agentiile de Turism licentiate.

InfoOradea va pune la dispozitie lista cu agentiile de turism LICENTIATE din Oradea si judetul Bihor, asa cum a fost ea transmisa de catre Ministerul Turismului, la data de 10.03.2017. Vestea buna este ca din octombrie si pana acum nu au mai fost retrase alte licente

Lista Agentiilor de Turism din Oradea si judetul Bihor, care au Licenta de Turism si Polita de Asigurare – VALABILE in 10.03.2017

Numar licenta Denumirea agentiei Localitate Nr Polita

Valabilitate

561 OASIS ORADEA 2641 09-01-17
657 GIULEXIM ORADEA 45981 5/20/2017
813 TOURING EUROPABUS ORADEA 8107948E 01-01-18
813 TOURING EUROPABUS ORADEA 8107948E 01-01-18
995 REMTOURS ORADEA 48221 2/28/2018
995 REMTOURS ORADEA 48221 2/28/2018
1026 ROM TUR INTERNATIONAL ORADEA 48211 10/30/2017
1050 BRIGITTE ORADEA 43368 07-04-17
1191 EXIMTUR ORADEA 46026 8/17/2017
1204 AEROTRAVEL LUFTHANSA CITY CENTER ORADEA 48187 10-12-17
1293 CHRISTIAN TOUR ORADEA 45807 6/18/2017
1550 ALEGROS TOURS ORADEA 48224 12/17/2017
1761 EUROTOUR ORADEA 48209 10-02-17
2121 TRANSILVANIA TRAVEL SERVICES ORADEA 48222 2/28/2018
2223 FILADELFIA ORADEA 48456 9/19/2017
2330 TRAMONTANA ORADEA 30185 5/13/2017
2566 GLOBETROTTER ORADEA 25186 08-11-17
2626 TURIST CENTER ORADEA 48217 12-11-17
2738 TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL SANMARTIN 426 5/26/2017
3008 SKIMANIA ORADEA 48208 8/26/2017
3058 GALATEA TRAVEL ORADEA 46911 2/18/2018
3243 TRAVEL EXPRES ORADEA 48225 1/20/2018
3338 AIR ANTARES ORADEA 48219 12/19/2017
3526 DUNAREA ALBASTRA ORADEA 48216 12/17/2017
3936 PARADIS TRAVEL ORADEA 43397 8/27/2017
3976 CAMPUS TRAVEL SANTANDREI 30195 12-08-16
4031 TURISTSAL SALONTA 30190 6/19/2017
4418 UIVA TUR ORADEA 48207 7/27/2017
4488 DOMINO TOURS ORADEA 48218 12/14/2017
4488 DOMINO TOURS ORADEA 48218 12/14/2017
4648 WEST IMPERIAL TOURS ORADEA 48206 07-03-17
4776 BASILICA TRAVEL ORADEA 26527 2/27/2018
5026 EURO POP ORADEA 43527 7/29/2017
5031 PALMERAS TRAVEL ORADEA 48212 11-11-17
5103 PANORAMA TOURS ROMANIA ORADEA 48210 10/22/2017
5219 PARALELA 45 (franciza) ORADEA 48214 10/13/2017
5329 GENERAL TRAVEL ORADEA 45982 05-02-17
5374 SAPHIR TRAVEL ORADEA 43394 07-08-17
5390 SIMBOTOUR ORADEA 45978 03-06-17
5535 TINA TRAVEL MARGHITA 45777 1/20/2018
5565 INTERARTI TOURS ORADEA 45773 1/14/2018
5608 SKITIME ORADEA 45772 9/26/2017
5691 ATLANTIS TRAVEL ORADEA 45979 04-11-17
5755 SEJUR 24 ORADEA 45984 04-10-17
5869 EUROMAIDEC TOURING ORADEA 48202 4/19/2017
6167 SCHNEIDER TRAVEL ORADEA 48205 4/27/2017
6217 CORAL TOURS ORADEA 45983 8/20/2017
6235 FIRST CLASS TRAVEL ORADEA 30003 5/17/2017
6347 TERRA VISTA ORADEA 48220 1/31/2018
6390 CAZARE HAJDU ORADEA 2685 12/21/2017
6431 LUCON INTERNATIONAL ORADEA 48201 04-11-17
6456 PANGEA TRAVEL GEPIU 45980 04-04-17
6634 MAGIC TOURS ORADEA 43400 9/14/2017
6715 SILVER HOLIDAY ORADEA 48204 4/25/2017
6880 HEUREKA TRAVEL MARGHITA 2566 03-12-17
6893 CRYSMAR TRAVEL ORADEA 43399 8/29/2017
7161 DELICE TRAVEL BEIUS 43357 2/19/2017
7181 GOEVITOUR ORADEA 48213 09-01-17
7289 CROAZIERE.CO ORADEA 43372 9/19/2017
7647 GIG TOUR ORADEA 43391 5/31/2017
7690 OPRESCU TOUR ORADEA 481 10/28/2017
7726 FF TOURS ORADEA 48215 10/27/2017

Exista posibilitatea ca alaturi de aceste agentii licentiate sa fie altele, care din diverse motive nu au fost trecute in  tabelul  publicat de Ministerul Turismului. De aceea, va sfatuim ca atunci cand solicitati o oferta unei agentii de turism, care nu apare in acest tabel, sa le solicitati sa va arate licenta de turism si Polita de Asigurare(valabila), iar in cazul in care aveti dubii, sunati la Ministerul Turismului pentru confirmare.

Anul trecut Autoritatea Națională pentru Turism, a anunțat public retragerea in vederea radierii din oficiu a licențelor de turism emise operatorilor economici care nu au prezentat polița valabilă de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului agenţiei de turism.

Printre acestea sau aflat 20 de Agentii de Turism din judetul Bihor, din care 17 erau doar in Oradea. Acestora li s-a retras Licenta de Turism, incepand cu data de 30.09.2016.

Ne găsiți și pe Google News